会员统计
注册会员 | 33588 | 发帖会员 | 5292 |
管理成员 | 15 | 未发帖会员 | 28296 |
新会员 | meifae8z6 | 发帖会员� 总数 | 15.76% |
今日论坛之星 | knicasl92 (12) | 平均每人发帖数 | 0.46 |
论坛统计
版块数 | 22 | 平均每日新增帖子数 | 6 | 最热门的版块 | Subversion服务器配置 |
主题数 | 6140 | 平均每日注册会员数 | 14 | 主题数 | 1383 |
帖子数 | 15327 | 最近 24 小时新增帖子数 | 37 | 帖子数 | 4740 |
平均每个主题被回复次数 | 1.50 | 最近 24 小时新增会员数 | 21 | 论坛活跃指数 | 19 |
流量概况
总页面流量 | 36850779 | 访问量最多的月份 | 2009 年 9 月 |
共计来访 | 30590161 人次 | 月份总页面流量 | 1238657 |
会员 | 32509 | 时段 | 11 - 12 |
游客 | 30557652 | 时段总页面流量 | 1659404 |
平均每人浏览 | 1.20 | | |
月份流量
2006-12 | 172965 (0.5%) |
2007-01 | 175108 (0.5%) |
2007-02 | 136041 (0.4%) |
2007-03 | 213064 (0.6%) |
2007-04 | 46808 (0.1%) |
2007-06 | 29029 (0.1%) |
2007-07 | 501655 (1.4%) |
2007-08 | 383622 (1.0%) |
2007-09 | 373810 (1.0%) |
2007-10 | 368621 (1.0%) |
2007-11 | 393511 (1.1%) |
2007-12 | 457060 (1.2%) |
2008-01 | 461155 (1.3%) |
2008-02 | 346654 (0.9%) |
2008-03 | 409084 (1.1%) |
2008-04 | 341008 (0.9%) |
2008-05 | 437812 (1.2%) |
2008-06 | 629091 (1.7%) |
2008-07 | 624403 (1.7%) |
2008-08 | 556445 (1.5%) |
2008-09 | 745835 (2.0%) |
2008-10 | 743618 (2.0%) |
2008-11 | 627643 (1.7%) |
2008-12 | 661758 (1.8%) |
2009-01 | 569156 (1.5%) |
2009-02 | 514845 (1.4%) |
2009-03 | 630573 (1.7%) |
2009-04 | 689386 (1.9%) |
2009-05 | 857615 (2.3%) |
2009-06 | 1042330 (2.8%) |
2009-07 | 1063434 (2.9%) |
2009-08 | 1003680 (2.7%) |
2009-09 | 1238657 (3.4%) |
2009-10 | 704501 (1.9%) |
2009-11 | 780620 (2.1%) |
2009-12 | 770046 (2.1%) |
2010-09 | 223242 (0.6%) |
2010-10 | 340566 (0.9%) |
2010-11 | 277612 (0.8%) |
2010-12 | 328588 (0.9%) |
2011-01 | 329239 (0.9%) |
2011-02 | 346157 (0.9%) |
2011-03 | 393198 (1.1%) |
2011-04 | 446063 (1.2%) |
2011-05 | 377095 (1.0%) |
2011-06 | 504057 (1.4%) |
2011-07 | 572703 (1.6%) |
2011-08 | 576722 (1.6%) |
2011-09 | 507406 (1.4%) |
2011-10 | 698502 (1.9%) |
2011-11 | 758081 (2.1%) |
2011-12 | 768615 (2.1%) |
2012-01 | 559818 (1.5%) |
2012-02 | 747541 (2.0%) |
2012-03 | 564819 (1.5%) |
2012-04 | 1234757 (3.4%) |
2012-05 | 432579 (1.2%) |
2012-06 | 430077 (1.2%) |
2012-07 | 977952 (2.7%) |
2012-08 | 584108 (1.6%) |
2012-09 | 626593 (1.7%) |
2012-10 | 602767 (1.6%) |
2012-11 | 681208 (1.8%) |
2012-12 | 1155694 (3.1%) |
2013-01 | 930786 (2.5%) |
2013-02 | 173590 (0.5%) |
统计数据已被缓存,上次于 2013-2-5 22:53 被更新,下次将于 2013-2-6 03:53 进行更新