客户软件
操作系统 | |
![]() | 19534040 (63.9%) |
---|---|
![]() | 8446791 (27.6%) |
![]() | 2489991 (8.1%) |
![]() | 61147 (0.2%) |
![]() | 36498 (0.1%) |
![]() | 21585 (0.1%) |
![]() | 118 (0.0%) |
![]() | 6 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 22082969 (72.2%) |
![]() | 6650404 (21.7%) |
![]() | 1848774 (6.0%) |
![]() | 7008 (0.0%) |
![]() | 665 (0.0%) |
![]() | 357 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
操作系统 | |
![]() | 19534040 (63.9%) |
---|---|
![]() | 8446791 (27.6%) |
![]() | 2489991 (8.1%) |
![]() | 61147 (0.2%) |
![]() | 36498 (0.1%) |
![]() | 21585 (0.1%) |
![]() | 118 (0.0%) |
![]() | 6 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |
浏览器 | |
![]() | 22082969 (72.2%) |
![]() | 6650404 (21.7%) |
![]() | 1848774 (6.0%) |
![]() | 7008 (0.0%) |
![]() | 665 (0.0%) |
![]() | 357 (0.0%) |
![]() | 0 (0.0%) |